P.O.I. by Skys.be@2022
P.O.I. Positionnement GPS

 Liste Dossier   Map P.O.I.   Coordonées Long/Lat   Fermer Dossier 
--

Position :
Altitude :
Time
Info
Dossier

:
2023-05-09 12:33:59 4031
2023-05-09 12:33:59 4031
2023-05-09 12:33:59 4031
2023-05-02 14:03:57 4031
2023-05-02 13:53:27 4031
2023-05-02 13:50:43 4031
2023-05-02 13:49:12 4031
2023-05-02 13:46:32 4031
2023-05-02 13:35:17 4031
2023-05-02 13:34:26 4031
2023-05-02 13:33:00 4031
2023-05-02 13:29:26 4031
2023-05-02 13:27:10 4031
2023-05-02 13:25:06 4031
2023-05-02 13:23:52 4031
2023-05-02 13:23:08 4031
2023-05-02 13:22:10 4031
2023-05-02 13:19:54 4031
2023-05-02 13:18:54 4031
2023-05-02 13:17:48 4031
2023-05-02 13:16:42 4031
calcul entre 2 points => https://www.lexilogos.com/calcul_distances.htm